본 장애인구직욕구진단 검사는 본인이 구직하고자 하는 욕구가 얼마나 있는지를 객 관적으로 측정하는 검사입니다. 구직욕구는 경제적 상황, 구직활동의 적극성, 구직 요건의 고려여부 등으로 구성되어 있습니다. 각 영역에서 본인의 점수가 어느 정도 수준인지를 알아보시고 각 영역별 의미를 확인하시기 바랍니다.
| 이 름 | 김땡땡 | 성 별 | 남 | 생년월일 | 1999.01.01 | 나 이 | 만 21세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소 속 | 경기지역본부 | 장애유형 | 지체장애 | 상이등급 | 급 | 검사일 | 2020.01.01 |
| 영 역 | 점 수 | 합산 점수 | %ile |
|---|---|---|---|
| 구직활동의 적극성 | 40 |
|
40 |
| 일자리 수용자세 | 70 |
|
70 |
| 경제적 어려움 | 40 |
|
40 |
| 장애 수용상태 | 40 |
|
40 |
| 구직활동의 적극성 | 구직활동의 적극성은 구직 장애인이 구직을 위해 본인이 얼마나 적극적으로 활동하는지를 알아보는 문항입니다. 본 영역의 점수가 높을수록 타인에 비해 현재 매우 적극적으로 구직활동을 하고 있다는 것을 의미합니다. |
|---|---|
| 일자리 수용자세 | 일자리 수용자세는 구직 장애인이 직업을 선택할 때 얼마나 취업 조건을 고려하는지를 알아보는 문항입니다. 본 영역의 점수가 높을수록 구인업체의 조건을 따지지 않고 우선 취업하고자 하는 수용적인 상태임을 보여줍니다. 반면에 점수가 낮을수록 취업시 여러 가지 조건을 고려하면서 직장을 선택하려는 선별적인 경향을 보여줍니다. |
| 경제적 어려움 | 경제적 어려움은 구직 장애인이 현재 경제적인 압박을 받고 있는 정도를 측정합니다. 경제적 어려움 점수가 높을수록 현재 경제적 압박이 심하여 본인이 이를 심각하게 받아들이고 있다는 것을 의미합니다. 반면에 경제적 어려움 점수가 낮을수록 경제적 압박이 상대적으로 덜하다는 것을 의미합니다. 경제적 압박이 클수록 구직 욕구가 증가되며, 경제적 압박이 적을수록 구직욕구는 감소합니다. |
| 장애 수용상태 | 장애수용정도는 장애인 본인의 장애에 관하여 가지고 있는 심리적인 태도를 분석하는 문항입니다. 장애수용정도가 높으면 장애가 대인관계 및 사회생활에 큰 장애가 되지 않고 있음을 의미합니다. 반면에 장애수용정도가 낮으면 대인관계 및 사회생활에 장애가 됨을 의미합니다. |
| 영 역 | 점 수 | 합산 점수 | %ile |
|---|---|---|---|
| 구직활동의 적극성 | 40 |
|
40 |
| 일자리 수용자세 | 70 |
|
70 |
| 경제적 어려움 | 40 |
|
40 |
| 장애 수용상태 | 40 |
|
40 |
| 영 역 | 점 수 | 합산 점수 | %ile |
|---|---|---|---|
| 구직활동의 적극성 | 40 |
|
40 |
| 일자리 수용자세 | 70 |
|
70 |
| 경제적 어려움 | 40 |
|
40 |
| 장애 수용상태 | 40 |
|
40 |